Listino prezzi dei nostri appartamenti a Badia, Alta Badia |
--> 15.06.24 28.09.24 --> |
29.06.24 - 02.08.24 | 03.08.24 - 30.08.24 | |
min. | 35,00€ | 38,00€ | 39,00€ |
max. | 39,00€ | 42,00€ | 46,00€ |
21.12.24 - 04.01.25 | 25.01.25 - 29.03.25 | 30.11.24 - 21.12.24 04.01.25 - 25.01.25 29.03.25 - 19.04.25 |
|
min. | 46,00€ | 45,00€ | 40,00€ |
max. | 54,00€ | 50,00€ | 45,00€ |
Servizi inclusi